| Data | Specialybė | Regionas | Įmonė | Nuo (LT) | Iki (LT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-26 | Stalius | Vilnius | UAB "Nuo iki" | 2000 | 0 |
| 08-26 | Vadovas | Vilnius | UAB "RV inžinerija" | 1700 | 0 |
| 08-26 | Dažytojas | Vilnius | UAB "Ramega" | 1000 | 0 |
| 08-26 | Mūrininkas | Vilnius | UAB "Ramega" | 1000 | 0 |
| 08-26 | Stalius | Vilnius | UAB "VBS construction" | 800 | 0 |
| 08-26 | Darbų vadovas | Kaunas | UAB "Nimetus" | 2000 | 0 |
| 08-26 | Inžinierius | Vilnius | UAB "Unolita" | 2000 | 0 |
| 08-24 | Darbų vadovas | Vilnius | UAB "Solaris Baltic" | 1200 | 0 |
| 08-24 | Suvirintojas | Vilnius | UAB "Litmontažas" | 1700 | 0 |
| 08-24 | Stalius | Vilnius | UAB "Eurorenovacijos" | 1000 | 0 |
| 08-24 | Darbų vadovas | Vilnius | UAB "VNT group" | 4000 | 0 |
| 08-24 | Elektrikas | Vilnius | AB "Vilniaus kranai" | 1900 | 0 |
| 08-24 | Suvirintojas | Mažeikiai Vilnius | UAB "Suvirinimo priežiūra" | 7500 | 0 |
| 08-24 | Trinkelių klojėjas | Vilnius | ĮI "Trinketa" | 1500 | 0 |
| 08-24 | Dažytojas | Vilnius | UAB "Ramega" | 800 | 0 |
| 08-24 | Inžinierius | Kaunas | UAB "Giluminiai gręžiniai" | 1000 | 0 |
| 08-20 | Geodezininkas | Vilnius | UAB "Vilniaus matininkas" | 800 | 0 |
| 08-20 | Geodezininkas | Kaunas | UAB "Geoma LT" | 1000 | 0 |
| 08-20 | Apdailininkas | Vilnius | UAB "AVJ statyba" | 2000 | 0 |
| 08-20 | Darbų vadovas | Vilnius | UAB "Masyvas" | 2500 | 0 |
| 08-20 | Montuotojas | Vilnius | UAB "KG constructions" | 2000 | 0 |
| 08-20 | Montuotojas | Vilnius | UAB "Alseka Vilnius" | 2000 | 0 |
| 08-20 | Vadovas | Vilnius | SR UAB "Alsa" | 1500 | 0 |
| 08-20 | Pagalbinis darbininkas | Druskininkai Vilnius | UAB "Jumsta" | 800 | 0 |
| 08-20 | Inžinierius | Kaunas | UAB "Mitnija" | 1700 | 0 |
| 08-20 | Apdailininkas | Radviliškis | UAB "Dolmitas" | 1500 | 0 |
| 08-15 | Stalius | Vilnius | UAB "Jovireta" | 2500 | 0 |
| 08-15 | Darbų vadovas | Vilnius | UAB "Elmova" | 2000 | 0 |
| 08-15 | Sąmatininkas | Ukmergė | UAB "Izobara" | 1050 | 0 |
| 08-13 | Pagalbinis darbininkas | Vilnius | UAB "Eurorenovacijos" | 1000 | 0 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Paskutinis







